Size Guide

LuxBare Size Guide


Women's Sizing

Category Size US EU China
Underwear XS 0-2 32-34 160/80A
S 4-6 36-38 165/84A
M 8-10 40-42 170/88A
L 12-14 44-46 175/92A
XL 16-18 48-50 180/96A
Tops XS 0-2 32-34 160/80A
S 4-6 36-38 165/84A
M 8-10 40-42 170/88A
L 12-14 44-46 175/92A
XL 16-18 48-50 180/96A
Bodysuits XS 0-2 32-34 160/80A
S 4-6 36-38 165/84A
M 8-10 40-42 170/88A
L 12-14 44-46 175/92A
XL 16-18 48-50 180/96A
Jumpsuits XS 0-2 32-34 160/80A
S 4-6 36-38 165/84A
M 8-10 40-42 170/88A
L 12-14 44-46 175/92A
XL 16-18 48-50 180/96A

Men's Sizing

Category Size US EU China
Underwear XS 28-30 44-46 170/80A
S 30-32 46-48 175/84A
M 32-34 48-50 180/88A
L 34-36 50-52 185/92A
XL 36-38 52-54 190/96A
Tops XS 34-36 44-46 170/84A
S 36-38 46-48 175/88A
M 38-40 48-50 180/92A
L 40-42 50-52 185/96A
XL 42-44 52-54 190/100A
Bodysuits XS 34-36 44-46 170/84A
S 36-38 46-48 175/88A
M 38-40 48-50 180/92A
L 40-42 50-52 185/96A
XL 42-44 52-54 190/100A
Jumpsuits XS 34-36 44-46 170/84A
S 36-38 46-48 175/88A
M 38-40 48-50 180/92A
L 40-42 50-52 185/96A
XL 42-44 52-54 190/100A

Unisex Sizing

Category Size US EU China
All XS 32-34 44-46 165/84A
S 34-36 46-48 170/88A
M 36-38 48-50 175/92A
L 38-40 50-52 180/96A
XL 40-42 52-54 185/100A

Measuring Tips:

  • Bust/Chest: Measure around the fullest part.
  • Waist: Measure around your natural waistline.
  • Hips: Stand with your feet together; measure around the fullest part.

For personalized sizing help, contact us at cs@shopluxbare.com.